特徴
FEATURE
CRYOVAC® HP2700は鮮魚包装用バッグです。真空包装した鮮魚を熱収縮させたいとな包装を可能にしました。この製品は別名「10K OTR」とも呼ばれ、その名が示す通りフィルムの酸素透過度を10,000cc/㎡/24時間以上と設定しており、嫌気性菌発生抑制に最も適した状態で保存します。しかも熱収縮することでフィルムと魚自体を密着させ、ドリップを抑える効果をもたらします。すべての製品に「 CRYOVAC® 10K OTR」と印刷されており、あらゆる流通過程においても安全な製品として認識できます。米国FDAインポートアラート#16-125に適合しています。
仕様
CRYOVAC ® HP2700 Bag for Fresh Fish | Typical Values | |
---|---|---|
フィルム厚み (Micrometer) | 50 | |
製袋幅 (inch) | 7 - 16 | |
製袋長さ (inch) | 12 - 40 | |
最低使用温度 (Minimum Use Temperature) | -30°C | |
最高保管温度 (Maximum Storage Temperature) | 20°C | |
収縮温度 (Shrink Temperature) | 71-82°C | |
衝撃強度 (Impact Strength) N | 65 | |
弾性率 (Modulus of Elasticity) Mpa | 62 - 76 | |
シール方式 (Sealing Techniqies) | ヒートシール | |
収縮応力 (Shrink Tension) Mpa | 1.03 - 1.24 | |
酸素透過度 (Oxgen Transmission Rate)[1cm3 (STP)/(m2-24 hr-atm)] @0% RH | >10,000 |
縦 (LD) | 横 (TD) | |
---|---|---|
引張り強度 (Tensile Strength) Mpa | 38.7 | 36.7 |
破断時伸び率 (Elongation at Break) % | 215 | 140 |
収縮率 (Unrestrained Shrink) % @82°C | 48 | 56 |
上記数値は代表的な測定値であり保証値ではありません。